腳踏移(yí)動升高(gao)平台車(che)

• 重(zhòng)型設計(jì),免费观看萝卜大全电❌视剧双女主🌈配置特(tè)有高品(pǐn)質油缸(gāng),性能可(kě)靠穩定(dìng);
• 新型設(shè)計符合(he) EN1570:1999标準;
• 新(xin)型液壓(ya)系統增(zeng)加了安(ān)全楔形(xing)塊,同時(shí)帶有過(guo)載保護(hù)功能🔞,為(wéi)您的安(an)全提供(gong)保障。
• 結構(gòu)緊湊,外(wài)觀簡潔(jié),維護使(shi)用靈活(huó)、方便;
• ZW51581-ZW51583有(you)為大面(mian)積貨物(wu)而設計(ji)的超大(da)台面;
• ZW51577-ZW51580為(wéi)雙剪式(shi)升降平(ping)台車,提(ti)升高度(dù)更高
| 貨 号 | 類(lèi)型 | 額定(ding)載重 | 台(tái)面尺寸(cun) | 輪(lun)直徑 | 淨(jing)重 | ||
| kg | (L×W X H)mm | mm | mm | mm | kg | ||
| zw51560-T1 | 單剪(jian)(重型) | 300 | 815*500*50 | 280 | 900 | Φ125 | 40 |
| zw51560-T2 | 單(dan)剪(重型(xing)) | 500 | 815*500*50 | 280 | 900 | Φ125 | 74 |
| zw51560-T3 | 單剪(重(zhong)型) | 750 | 1000*510*55 | 415 | 1000 | Φ150 | 82 |
| zw51560-T4 | 單剪(jian)(重型) | 1000 | 1000*510*55 | 415 | 1000 | Φ150 | 112 |
| zw51560-H1 | 雙(shuāng)剪 | 150 | 700*450*35 | 320 | 1260 | Φ100 | 50 |
| zw51560-H2 | 雙剪(jian) | 350 | 905*500*50 | 350 | 1300 | Φ125 | 106 |
| zw51560-H3 | 雙剪 | 500 | 905*500*50 | 360 | 1500 | Φ125 | 110 |
| zw51560-H4 | 雙(shuāng)剪 | 800 | 1200*610*58 | 450 | 1500 | Φ125 | 150 |
| zw51560-H5 | 雙剪(jian) | 1000 | 1200*610*80 | 500 | 1700 | Φ150 | 225 |
| zw51560-S1 | 超大台(tai)面 | 1000 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | Φ150 | 165 |
| zw51560-S2 | 超大(da)台面 | 1500 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | Φ150 | 180 |
| zw51560-S3 | 超(chāo)大台面(mian) | 2000 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | Φ150 | 225 |





