首頁 > 産品展(zhan)示 > 搬運設備(bei) > 電動叉車 >
時間(jian):2025-12-02 17:34作者:上饶正健3D打印有限责任公司河南分公司機械 點(diǎn)擊: 6次 在線咨(zi)詢:點擊對話(huà)


★性能特點
1.獨(dú)特的驅動電(dian)機偏置式布(bù)局,九🚩九re线精品视频在线观看视频㊙️電機穩定(ding)性提升10%;
2.内置(zhi)充電器擺脫(tuo)充電難題;
3.車(chē)身尺寸精準(zhǔn)設計,确保轉(zhuǎn)彎半徑小于(yu)同類産品,做(zuo)到❗小✌️空間、大(dà)操作;
4.長手柄(bing)側置設計,操(cao)作輕便、視野(ye)好;
5.标配平衡(heng)輪,增加穩定(ding)性;
6.大容量電(dian)瓶,最長可達(da)6小時常規工(gōng)作時間;
7.有多(duō)種款式可供(gòng)選擇。
| 名稱 | 全(quán)電動堆高車(chē) |
| 型号 | ES12-02ES |
| 額定載(zǎi)荷(kg) | 1000 |
| 載荷中心(xīn)距(mm) | 600 |
| 帶電瓶重(zhòng)量(kg) | 460 |
| 靜止高度(du)(mm) | 2050 |
| 自由提升高(gao)度(mm) | 0 |
| 起升高度(dù)(mm) | 3000 |
| 門架起升後(hou)整車高度(mm) | 3480 |
| 貨(huò)叉降低後高(gao)度(mm) | 85 |
| 整車長度(du)(mm) | 1740 |
| 整車寬度(mm) | 800 |
| 貨(huo)叉外寬(mm) | 560 |
| 通道(dào)寬度,帶1000×1200mm托盤(pán)(mm) | 2225 |
| 通道寬度,帶(dài)800×1200mm托盤(mm) | 2150 |
| 轉彎半(bàn)徑(mm) | 1408 |
| 驅動電機(jī)功率(kw) | 0.65 |
| 起升電(diàn)機功率(kw) | 2.2 |
| 電瓶(píng)電壓/容量(5H) | 12V×2/210AH |




